Back to guide
Creator tiers
Tiers help advertisers target the right creator band without flooding every creator with every contract.
Tier classification thresholds
Minimum requirement to qualify for each tier by account type.
Content Creators
| Tier | Min. followers |
|---|---|
| Basic | 1,000+ |
| Silver | 10,000+ |
| Gold | 1,00,000+ |
| Diamond | 10,00,000+ |
| Platinum | 50,00,000+ |
Advertisers
| Tier | Min. ad spend budget (₹) |
|---|---|
| Basic | ₹1,000+ |
| Silver | ₹5,000+ |
| Gold | ₹15,000+ |
| Diamond | ₹1,00,000+ |
| Platinum | ₹5,00,000+ |
Billboard Managers
| Tier | Min. billboards |
|---|---|
| Basic | 1+ |
| Silver | 5+ |
| Gold | 100+ |
| Diamond | 1,000+ |
| Platinum | 5,000+ |